| DESCRIPCIÓN | UPC COD VERIF |
| 1.3K DALE DALE DULCES SURTIDOS | 7500478033225 |
| 2.4K QUAKER OATS OLD FASHION | 7500478028825 |
| 31PZ QUAKER INSTANT VARIEDAD DE SABORES | 7500478036028 |
| CREMAX SURTIDO 24/42GR | 7500478029167 |
| EMPERADOR SURTIDO 12/91GR | 7500478014323 |
| GALLETAS ARCOIRIS 12/75G | 7501000626359 |
| GALLETAS CHOKIS 14/57GR | 7500478008322 |
| GALLETAS FLORENTINAS 12/83GR | 7501000626243 |
| GALLETAS MARAVILLAS 12/100GR | 7500478004157 |
| GALLETAS MARIAS 18/170GR | 7501000639328 |
| LL CHEETOS TORCIDITO 350GR | 7501011169616 |
| LL CREMA Y ESPECIAS 255GR | 7501011164505 |
| LL DORITOS NACHOS 340 GR | 7501011169630 |
| LL PAKETAXO 350 GR | 7501011144699 |
| LL PAKETAXO QUEXO 300 GR | 7501011141896 |
| LL RANCHERITOS 350 GR | 7501011169609 |
| LL RUFFLES QUESO 280 GR | 7501011169623 |
| LL RUFFLES SWITCH 280 GR | 7500478042142 |
| LL SABRITAS ADOBADAS 255GR | 7501011164512 |
| LL SABRITAS SAL 255 GR | 7501011164529 |
| MARIAS DORADAS 18/171GR | 7500478037230 |
| MINI MAMUT 60/12 GRS | 7501000630424 |
| MINI MARIAS 25/60GR | 7501000608799 |
| PAKETINES GAMESA 14/70G | 7501000639182 |
| PANCREMA GAMESA 20/150GR | 7500478005581 |
| PEKEPAKES GAMESA 40 PZS | 7500478011247 |
| ROCKALETA ORIGINAL BOLSA 40 PZAS | 7501011110731 |
| SABRI DORITOS 30 PZS | 7501011129450 |
| SABRINEGOCIO 43 PZS | 7500478027217 |
| SABRITAS MINIS 50 PZS | 7500478027651 |
| SALADITAS 200/13GR | 7501000608089 |
| SALADITAS GAMESA 8/137G 1.096KG | 7501000639342 |
| SODA REAL 12/150GR | 7501000642397 |
| SONRIC S DIVI RTETE M S DULCES SURTIDOS | 7500478035373 |
| STILA FIT CHOCOLATE 23 BARRAS | 7500478037759 |
| SURTIDO RICO 848 GR | 7500478014668 |
Presupuesto agotado 18 de diciembre 10:20h