

| PRODUCTO | UPC COD VERIF |
| PRINGLES PIZZA | 0038000138638 |
| PRINGLES CHEDDAR | 0038000138973 |
| BARRA SK CHOCOLATE | 0038000148033 |
| PRINGLES ORIG 194G | 0038000169663 |
| PRINGLES C&C 203G | 0038000169687 |
| PRINGLES QUESO 203 | 0038000175916 |
| PRINGLES ORIGINAL | 0038000184932 |
| PRINGLES ORIGINAL | 0038000184932 |
| PRINGLES CREMA Y CEB | 0038000184949 |
| PRINGLES QUESO | 0038000184956 |
| POP TARTS CONFETTI | 0038000210532 |
| POP TARTS CHOCO CHIP | 0038000221675 |
| POP TARTS COOK&CREAM | 0038000222450 |
| POP TARTS MORAS | 0038000222559 |
| POP TARTS AZUCANELA | 0038000222610 |
| POP TARTS CHOCOLATE | 0038000222658 |
| POP TARTS FRESA 384G | 0038000222719 |
| POP TARTS CEREZA | 0038000222757 |
| POP TARTS SMORES 384 | 0038000222795 |
| PINGLES HABANERO | 0038000258749 |
| PRINGLES WVCHEDR 137 | 0038000259012 |
| PRINGLES ADOBADA 124 | 0038000263804 |
| PRINGLES HHONNY 158G | 0038000276453 |
| RKT JUMBO KELL MALV | 0038000290329 |
| POP TARTS MORA AZUL | 0038000310317 |
| POP TARTS CHOCOYMALV | 0038000581717 |
| RKT JUMBO KELL MALV | 0038000590993 |
| PRINGLES CR&CBLLA 71 | 0038000845253 |
| PRINGLES QUESO 71G | 0038000845260 |
| PRINGLES ORIGINAL 37 | 0038000846731 |
| PRINGLES ORIGINAL 37 | 0038000846731 |
| PRINLGES C C 40GR | 0038000846748 |
| PRINLGES QUESO 40GR | 0038000846755 |
| PRINLGES QUESO 40GR | 0038000846755 |
| ALL BRAN MANZANA | 7501008000045 |
| ALL BRAN BARRA | 7501008000045 |
| ALLBRAN PASAS 490 | 7501008001363 |
| ALLBRAN PASAS 490 | 7501008001363 |
| ALL BRAN KELLOGGS | 7501008001424 |
| EXTRA 420 | 7501008001622 |
| CHOCOKRISPIS POUCH | 7501008004647 |
| FROOT LOOPS POUCH | 7501008004661 |
| CORN POPS POUCH 100 | 7501008004715 |
| SPECIALK POUCH | 7501008004753 |
| SPECIALK POUCH | 7501008004753 |
| ALL BRAN MANZANA | 7501008005934 |
| RICE KRISP MALV 132G | 7501008006450 |
| RICE KRISP MALV 132G | 7501008006450 |
| ALL BRAN COSECHA 455 | 7501008006542 |
| ZUCARITAS POUCH | 7501008006788 |
| ALL BRAN ESTRIA ORIG | 7501008007860 |
| CORN POPS KELLOGGS | 7501008010006 |
| EXTRA ARANDANO CEREA | 7501008010082 |
| RKT BLASTED VAINILLA | 7501008010105 |
| RKT BLASTED CHOCOLAT | 7501008010242 |
| FROOT LOOPS 180 | 7501008015339 |
| ALLB CHOCO DES 236ML | 7501008015391 |
| BARRA SK CARAMELO CA | 7501008016848 |
| MUSLI MIEL | 7501008019375 |
| MUSLI ALMENDRAS | 7501008019399 |
| CHOCOKRISPIS 450 | 7501008019436 |
| CHOCOKRISPIS 38G 1OZ | 7501008019450 |
| KSURTIDO 311 | 7501008019634 |
| EXTRA POUCH ARAN/ALM | 7501008021439 |
| KELLOGGS FROOT LOOPS | 7501008023518 |
| KELLOGGS CORN POPS | 7501008023525 |
| SPECIAL K ORIGINAL | 7501008023563 |
| ALL BRAN BRAN FLAKES | 7501008023594 |
| CORN FLAKES KELLOGGS | 7501008023600 |
| LECHE SABOR NUEZ | 7501008025543 |
| SK PROTEINA CHOCOLAT | 7501008025635 |
| MEZCLADITO SURTIDO | 7501008027813 |
| MEZCLADITO POUCH | 7501008027950 |
| FL JUMBO POUCH | 7501008028254 |
| FROOT LOOPS JUMBO | 7501008028285 |
| HERSHEYS CEREAL CHOC | 7501008034897 |
| CORN FLAKES XL | 7501008035108 |
| EXTRA BARRA CHOCOLAT | 7501008035702 |
| EXTRA BARRA CHOCOBLA | 7501008035719 |
| RICEKRISP CEREAL 470 | 7501008038833 |
| CHOCOKRISPIS KRUNCHE | 7501008039380 |
| FROOTLOOPS KRUNCHERS | 7501008039397 |
| ZUCARITAS LOOP 200G | 7501008040928 |
| FROOT LOOPS 140 GR | 7501008040935 |
| CORN POPS LOOP 160G | 7501008040942 |
| ZUCARITAS KRUNCHERS | 7501008041031 |
| FROOT LOOPS KELLOGGS | 7501008041291 |
| CHOCOKRISPIS LOOP220 | 7501008041321 |
| BARRA SK COSE ROJA | 7501008041406 |
| BARRA SK CHOCOLATE | 7501008041413 |
| BARRA SK FRAMBUESA | 7501008041574 |
| KELLOGG CORN FLAKES | 7501008042137 |
| ZUCARITAS MALVAVISCO | 7501008042236 |
| CHOCO ZUCARITAS | 7501008042823 |
| ZUC CHOCO 480 | 7501008042847 |
| ZUCARITAS KELLOGGS | 7501008042854 |
| ZUCARITAS 490 | 7501008042953 |
| HERSHEYS CNC 170G | 7501008044575 |
| HERSHEYS CNC 270G | 7501008044629 |
| CORN FLAKES CEREAL | 7501008044650 |
| CRUNCHIT CHEDDAR 40G | 7501008044827 |
| CRUNCHIT JALAPEN 40G | 7501008044841 |
| CRUNCHIT JALAPEN 110 | 7501008044858 |
| ZUC FRESA 255G | 7501008047279 |
| CHEEZIT C&C 42G | 7501008047590 |
| CHEEZIT SNAPCHED 42G | 7501008047606 |
| CHEEZIT SNAPCHED 212 | 7501008047613 |
| CHEEZIT SNAP CC 212G | 7501008047620 |
| SK CRISP MORA | 7501008048122 |
| SK CRISP FRESA | 7501008048139 |
| EXTRA CHOCOLATE 490G | 7501008049723 |
| EXTRA CHOCOLATE 280G | 7501008049730 |
| EXTRA ARANDANO 240G | 7501008049747 |
| SK ANTIOX FRUTOS 340 | 7501008050415 |
| SK ENERGIA CHOC 360G | 7501008050446 |
| SK EQUI VAINI ALM380 | 7501008050484 |
| 3PACK ZUC FL CF 490G | 7501008050644 |
| KELL ZUC BAR 126G | 7501008051023 |
| KELL FL BAR 108G | 7501008051030 |
| KELL FL MEGABAR 136G | 7501008051061 |
| KELL RKT MEGA 136G | 7501008051078 |
| BARRA FL 18G | 7501008051092 |
| BARRA ZUC 21G | 7501008051160 |
| EXTRA POSTRE CA 175 | 7501008051177 |
| KELL EXTRA COCO 420G | 7501008051283 |
| KELL EXTRA NUEZ 420G | 7501008051290 |
| GOODBAR CHOCO 165 | 7501008051405 |
| PACK CEREAL FL CP | 7501008051467 |
| POUCH ZUC FRESA 140G | 7501008052563 |
| KELLOGG AB PASAS | 7501008052655 |
| KELL CHK BAR 114G | 7501008055113 |
| BROWNIE VAINILLA | 7501008056479 |
| BROWNIE DOBLE CHOCO | 7501008056486 |
| BROWNIE AVELLANA | 7501008056493 |
| KELLOGGS CHOCO KRISP | 7501008056998 |
| KELLOGG CK 350G | 7501008057018 |
| KELLOGGS CK 560G | 7501008057100 |
| CHOCOZUCARITAS 590G | 7501008057223 |
| KELLOGGS ZUCA 380GR | 7501008057247 |
| KELLOGGS ZUCA 620GR | 7501008057346 |
| KELLOGGS ZUCARITAS | 7501008057421 |
| KELLOGGS CF 275G | 7501008057476 |
| KELLOGGS CORN FLAKES | 7501008057605 |
| CHOCO KRISPIS POP | 7501008058008 |
| CEREAL ZUCAMALVAVISC | 7501008058305 |
| CEREAL FROOTLMALVAV | 7501008058312 |
| CER KELLOGG GANSITO | 7501008059333 |
| CRUNCHIT PICANON 100 | 7501008059388 |
| CRUNCHIT PICANON 30 | 7501008059395 |
| ZUCARITAS MIX 410G | 7501008060117 |
| ZUCARITAS MIX 115G | 7501008060131 |
| BARRA EXTRA CF165G | 7501008060568 |
| KELLOGGS FR YOGURT | 7501008061602 |
| PASTELITO ZUCARITAS | 7501008062067 |
| PASTELITO CHOCOKRISP | 7501008062074 |
| PASTELITO FROOT LOOP | 7501008062081 |
| EXTRA TRES CHOCOLATE | 7501008063811 |
| ALL BRAN CHOCO 200 M | 7501008064825 |
| LECHE CHOCO KRISPIS | 7501008064832 |
| ALL BR VAINILLA 220M | 7501008064917 |
| ALL BR NUEZ DES 200M | 7501008064931 |
| LECHE ZUCARITAS | 7501008064948 |
| LECHE FROOT LOOPS | 7501008064955 |
| CHOCO ZUCARITAS KELL | 7501008065396 |
| CORN POPS 450 | 7501008066324 |
| CORN POPS 590 | 7501008066331 |
| FROOT LOOPS POPS | 7501008066379 |
| FROOT LOOPS 380 | 7501008066386 |
| FROOT LOOPS 470 | 7501008066409 |
| MIX CHOCOZUCA MV365 | 7501008066553 |
| CHOCOZUCARITAS 200 | 7501008066560 |
| CK ZUC DUAL PACK | 7501008066874 |
| CHOCO KRISPIS BARRA | 7501008072509 |
| KELLOGG AB FRESA BAR | 7501008074749 |
| KELLOGG AB CHOCOLATE | 7501008075067 |
| KELLOGG AB CHOCOLATE | 7501008075067 |
| RICEKRISPIEST BARRA | 7501008076521 |
| CORN FLAKES 160GR | 7501008087152 |
| ALL BRAN ESTRIA ORIG | 7501008092736 |
| CHOCOKRISPIS KELLOGG | 7702103553164 |

Vigencia del 1 al 31 de mayo del 2026
Términos y Condiciones
Vigencia del 18 de mayo al 21 de junio de 2026
Términos y Condiciones
Vigencia del 22 de mayo al 12 de junio del 2026
Términos y Condiciones
Vigencia del 06 de mayo al 3 de julio del 2026
Términos y Condiciones
Presupuesto agotado SOLO EN TIENDA el 21 de mayo de 2026 a las 15:40 pm
Términos y Condiciones




