DESCRIPCIÓN | UPC COD VERIF |
KITKAT NESTLE CHUNKY | 3800020423547 |
CRUNCH CRISP MINI 10 | 7501058617149 |
CARLOS V SIN AZUCAR | 7501058617736 |
CARLOS V STICK 20PZ | 7501058623348 |
ABUELITA 270GR | 7501058624666 |
CARLOS V CACAHUATE | 7501058635037 |
CARLOS V 18 GR | 7501058638083 |
CARLOS V PAR DE REYE | 7501058638113 |
TIN LARIN WAFFERS | 7501058643339 |
CRUNCH WAFFERS | 7501058644596 |
STICKS SIN AZU CAR | 7501058645425 |
CARLOS V STICK BLANC | 7501058654298 |
CARLOS V CHOCOLACTEO | 7501058654854 |
NESTLE LARIN CERO CH | 7501058656247 |
KITKAT CHOCO 5PZ | 7501058656636 |
NESTLE CRUNCH | 7501059223905 |
NESTLE CRUNCH CRISP | 7501059239036 |
TIN LARIN 21 GR | 7501059242913 |
TIN LARIN CHOCOLATE | 7501059242913 |
NESTLE FRESKAS | 7501059281165 |
CRUNCH STICK | 7501059288904 |
ABUELITA TABL 180GRS | 7501059289444 |
ABUELITA TABLETA | 7501059289444 |
LARIN AVELLANA NEST | 7501059299429 |
LARIN ALMENDRA NESTL | 7501059299436 |
LARIN NUEZ NESTLE | 7501059299443 |
ABUELITA CHOCOLATE | 7501073411173 |
CARLOS V CHOCOGALLET | 7506475100410 |
ABUELITA GRAN 360GR | 7506475100458 |
CARLOS V WAFFERS | 7506475100922 |
CARLOSV SEMIAMARGO | 7506475100953 |
ABUELITA 360GR | 7506475101356 |
CRUNCH MAZAPAN CACAH | 7506475101967 |
ABUELITA GRAN 76G | 7506475102131 |
LARIN SPLND 4PACK | 7506475102650 |
POSTRES CHOCO AMARGO | 7506475103008 |
POSTRES CHOCO LECHE | 7506475104401 |
CARLOS V SEMI SA 5 | 7506475106191 |
KIT KAT MIX PACK | 7506475107617 |
CRUNCH MINI | 7506475109048 |
CARLOS V STICK | 7506475112215 |
CRUNCH MORRALLA | 7506475112222 |
CHOCOLATE SEMIAMARGO | 7506475112253 |
ABUELITA Y CARNATION | 7506475116558 |
FRESKAS CARAMELO | 7506475116916 |
KK CASA NAVIDEÑA | 7506475117074 |
ABUELITA, GRAN Y TAZ | 7506475117166 |
CRUNCH CHOCOLATE | 7506475117173 |
ABUELITA 630 Y VELAD | 7506475117401 |
FRESKAS CARAMELO | 7506475117456 |
KK ESFERAS | 7506475118071 |
CARLOS V KING BA | 7506475118118 |
ABUELITA CAPP 450G | 7506475118156 |
KK CAJA REGALO | 7506475118361 |
BOTA NAVIDEÑA | 7506475118408 |
NESTLE CON LECHE | 7506475118934 |
NESTLE BLANCO | 7506475118958 |
NESTL SEMIAMARGO | 7506475118972 |
KIT KAT TARJ SV | 7506475119603 |
KITKAT NESTLE | 7891000248362 |
NESTLE KIT-KAT 4FING | 7891000248362 |
KITKAT NESTLE DARK | 7891000277119 |
KITKAT ICON CHOCOLAT | 7891000288634 |
KITKAT NESTLE WHITE | 7891000299944 |
KITKAT CARAMELO | 7891000382912 |
Vigencia válida del 20 al 31 de diciembre del 2024
Términos y CondicionesVigencia válida del 19 de diciembre del 2024 al 19 de enero del 2025
Términos y CondicionesVigencia válida del 20 de diciembre del 2024 al 07 de enero del 2025
Términos y CondicionesVigencia del 9 de diciembre del 2024 al 13 de enero del 2025
Términos y CondicionesVigencia del 1 al 31 de Diciembre del 2024
Términos y CondicionesVigencia del 4 de diciembre del 2024 al 15 de enero del 2025
Términos y CondicionesVigencia del 11 del diciembre 2024 al 6 de enero del 2025
Términos y Condiciones